Sesc divulga os resultados da Corrida Rústica do último domingo
21/05/2010
Campo Grande (MS) - O Sesc divulgou esta semana o resultado geral da 2ª etapa do Circuito Sesc de Corrida Rústica nos Bairros. A prova aconteceu dentro do Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, no último dia 16 de maio. O percurso consistiu em duas voltas dentro do parque e uma saída de 700 metros nas ruas e avenidas daquele bairro.
Confira os resultados: (Código, Atleta, Ano Nasc, Número, Tempo)
1 GILBERTO FOGAÇA DA SILVA 1966 569 0:15:22
2 FLAVIO BEZERRA DE CARVALHO 1984 345 0:15:28
3 CELSO FERREIRA ARANTES 1975 442 0:15:55
4 AGILDO SILVA (CORR - RUNNERS) 1976 344 0:16:08
5 YELTSIN FRANCISCO ORTEGA( DEFICIENTE VIS 1991 450 0:16:12
6 JOSUE GENTIL DA SILVA 1975 51 0:16:24
7 MARCOS NOGUEIRA VALADÃO 1978 03 0:16:34
8 ANTONIO DOS SANTOS 1963 437 0:16:37
9 VALDECIR DO CARMO 1976 497 0:16:47
10 RINALDO FABRICIO DA SILVA 1970 38 0:16:49
11 OSNAR MEDEIROS COELHO CAVALCANTE 1994 416 0:16:52
12 WALTER FERREIRA DOS SANTOS 1971 300 0:16:53
13 SAMAEL MEDEIROS 1991 434 0:16:57
14 JUAREZ PEREIRA DA CRUZ 1965 441 0:16:59
15 EGIDIO APARECIDO DA SILVA DO NASCIMENTO 1973 266 0:17:01
16 WILSON GONÇALVES DA SILVA 1967 277 0:17:13
17 ADOLFO ROJAS 1973 259 0:17:20
18 TADEU BASUALDO 1965 484 0:17:32
19 JHONNI CARLOS AGUIRRE RODRIGUES 1993 427 0:17:42
20 AGNALDO MOURA DE MENEZES 1968 98 0:17:49
21 ANISTALDO MANOEL MENDES 1962 19 0:17:59
22 FRANCELINO PEREIRA 1958 568 0:18:04
23 GABRIEL HENRIQUE ARAUJO SOARES 1995 429 0:18:07
24 ENEDINO GIMENES 1979 383 0:18:08
25 MARCOS MEDEIROS COELHO CAVALCANTE 1992 417 0:18:11
26 CLAUDINEI PEREIRA LOPES 1976 262 0:18:13
27 LOURIVAL SOARES BORGES 1972 375 0:18:19
28 ALBERTO GIMENES 1969 384 0:18:25
29 ADILSON TEIXEIRA DA SILVA 1991 473 0:18:28
30 LUCAS DA SILVA SOARES 1995 443 0:18:31
31 JOÃO APARECIDO DOS SANTOS 1958 517 0:18:33
32 SEVERINO LEONÇO DA SILVA 1956 572 0:18:34
33 TIAGO JACQUES DIAS 1990 208 0:18:35
34 VALMIR DE OLIVEIRA BORGES 1959 431 0:18:37
35 CÍCERO APARECIDO DA SILVA 1977 398 0:18:43
36 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS 1966 402 0:18:50
37 RAIMUNDO MOREIRA RODRIGUES 1970 433 0:18:52
38 RAMÃO CARLOS DIAS 1978 472 0:18:56
39 CARLOS ALBERTO MEDINA AVILA 1965 504 0:19:01
40 SEBASTIAO MARIN CORRIDA RUNNER 1976 447 0:19:13
41 RAFAEL MENIM 1993 425 0:19:15
42 JAILTON EMIDIO DA SILVA 1982 64 0:19:23
43 WALMIR SOARES DA SILVA 1970 48 0:19:45
44 CELSO LOURENÇO DA SILVA 1970 455 0:19:46
45 PAULO CESAR FONSECA DOS SANTOS 1986 53 0:19:48
46 ADIR BARBOSA JUNIOR 1975 530 0:19:50
47 LEANDRO BATISTA DOS SANTOS 1987 515 0:19:57
48 SEBASTIÃO DA SILVA CANECA JÚNIOR 1951 435 0:19:59
49 ROBERT WAGNER SOUZA DIAS 1981 325 0:20:01
50 FLORISVALDO ROBERTO DIAS 1942 506 0:20:03
51 JOSE CARLOS ANGST 1960 500 0:20:05
52 HERNANDES MAURO DE MELO 1964 438 0:20:06
53 EDSON BENTO DA SILVA 1962 448 0:20:12
54 JUSCELINO RIBEIRO ( CORR - RADIO CLUBE) 1955 513 0:20:19
55 ALFREDO NASCIMENTO DA SILVA 1952 327 0:20:21
56 TEOFILO IBANHEZ 1967 253 0:20:30
57 LUCIO FIRMO DE ALMEIDA 1963 40 0:20:34
58 JORGE PREGENTINO DOS SANTOS 1968 317 0:20:35
59 FRANCISCO JOSE DA SILVA 1965 70 0:20:37
60 GENILSON GOMES BORBA 1965 371 0:20:46
61 FERNANDO FARIAS PIRES DE ALMEIDA 1979 390 0:20:56
62 JULIO CESAR C DOS SANTOS 1977 326 0:21:10
63 MICHAEL PEREIRA DA SILVA 1992 467 0:21:16
64 SANDOVAL SOARES BORGES 1978 508 0:21:18
65 DARLEI PEREIRA 1978 471 0:21:22
66 MARCIO MARTINS DE ARAUJO 1991 109 0:21:25
67 RINALDO MARTINS PORTILHO 1971 586 0:21:27
68 MARCOS FERREIRA DA SILVA 1979 464 0:21:28
69 ELTON FUJI 1974 364 0:21:30
70 WALDIR VALÉRIO PEREIRA 1950 01 0:21:32
71 JOSÉ ANTONIO DO AMARANTE 1948 330 0:21:40
72 RAPHAEL BITENCOURT 1981 213 0:21:44
73 INÉSIO MARTINS 1969 58 0:21:47
74 ANTONIO AGUENA JR 1977 130 0:22:04
75 ZORACILDO AGNO SEVERINO MIRANDA 1964 505 0:22:14
76 JOSE DA SILVA 1963 234 0:22:17
77 EDENIL ROSA DE OLIVEIRA 1960 424 0:22:21
78 SIMEIA REGINA EDILENE DA CUNHA 1982 338 0:22:27
79 NELSON HIROYUKI SAKIYAMA 1966 143 0:22:29
80 THIAGO DIAS DE QUEIROZ 1982 420 0:22:38
81 MARIA DE LOURDES C. AGUIAR (COOPERADA - 1959 221 0:22:41
82 MARTINHA DUARTE GARCIA 1985 502 0:22:44
83 ELTON LUIS ANSCHAU 1965 512 0:22:46
84 MARCELO NELSON F. DA SILVA 1968 257 0:22:52
85 JOSÉ MURJI DRONOV 1960 481 0:23:14
86 JOSE ALVES CALIXTO 1955 168 0:23:15
87 RICARDO THIBAU 1982 436 0:23:18
88 FABRICIO HOTA DE OLIVEIRA (CORR - RADIO 1972 350 0:23:23
89 OSVALDO RICARDO PEREIRA 1957 462 0:23:34
90 MARIA JULIA DA VERA CRUZ 1957 346 0:23:38
91 CARLOS ADRIANO NANTES ALBINO 1974 408 0:23:42
92 RICARDO DE FREITAS MACHADO 1973 483 0:23:43
93 RAFAEL ALFONSO DOS SANTOS 1992 490 0:23:45
94 LAURINI MOREIRA SANCHES 1988 332 0:23:46
95 VICTOR OVANDO VENEGA (CORR - PAPALÉGUAS) 1966 108 0:23:51
96 PETER BATISTA CHEUNG 1975 514 0:24:02
97 JOSE SILVA DE ALMEIDA 1955 421 0:24:12
98 VILSON ROSA SANDIN 1958 422 0:24:13
99 EDIVANDRO COELHO CAVALCANTE 1977 334 0:24:16
100 WESLEY LOURENÇO DA SILVA 1991 458 0:24:23
101 FERNANDO LUIZ TORRES 1959 63 0:24:27
102 RICARDO LUIZ CHAIM 1965 252 0:24:31
103 TATIANA LUPPI 1984 501 0:24:34
104 ANDRÉ LUIS DA SILVA LIMA 1992 198 0:24:37
105 FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1977 468 0:24:44
106 FABIANA ANDRADE DA S. CAVALCANTI (CORR - 1977 386 0:24:50
107 GLAUCO MACIEL LEITE (CORR - JOAO ALVES) 1983 391 0:24:55
108 JOAO COELHO CAVALCANTE 1969 482 0:24:57
109 EMMANUEL DE OLIVEIRA 1954 342 0:25:05
110 REINALDO SILVA FREITAS 1977 392 0:25:07
111 AFONSO DA SILVA FERREIRA 1951 498 0:25:10
112 JOAO ALVES DE ANDRADE (CORR - JOAO ALVES 1974 387 0:25:13
113 IVAN NERY DE QUEIROZ 1953 419 0:25:14
114 MARCOS AURELIO PALACCIO 1961 453 0:25:15
115 SIMONE ARRUDA DE PAULA SANTOS (CORR - RA 1963 357 0:25:17
116 MARCOS AURELIO DE GABILAN RODRIGUES 1963 503 0:25:19
117 JOÃO BENEDITO FERREIRA 1943 343 0:25:25
118 EPAMINONDAS DE ALMEIDA 1958 127 0:25:29
119 GEMAEL CHAEBO 1985 361 0:25:35
120 MICHELE NAKASATO 1979 409 0:25:41
121 DANIEL VILELA DA COSTA 1977 376 0:25:46
122 DAN JEFERSON VIEIRA 1973 423 0:26:00
123 MILTON GONÇALVES PESSOE (CORR - RADIO CL 1962 414 0:26:03
124 JACKSON DA SILVA SANTOS 1993 457 0:26:07
125 WALTER BRUNO SANDRE MELLO 1939 328 0:26:11
126 RENATO MATIAS DE CASTRO 1989 470 0:26:13
127 ROSINEIA DE OLIVEIRA 1972 233 0:26:17
128 HERMAN KEPLER (CORR - RADIO CLUBE) 1948 355 0:26:18
129 HIGOR HENRIQUE GOMES 1989 397 0:26:25
130 MARIA TEREZA DE SOUZA F. ANSCHAU (CORR - 1965 511 0:26:30
131 DIOGO ARANTE CORREA DE LIMA 1983 418 0:26:33
132 VICTORIA MAURICIO DELUIZIO 1983 401 0:26:48
133 LUCIANO PEDRO BELADELLI 1975 374 0:27:30
134 NADIR PASA 1964 363 0:27:34
135 FERNANDO JOSE PAES DE BARROS GONÇ 1962 446 0:27:37
136 PATRICIA TAQUES R. ALONSO COSTA 1977 192 0:28:21
137 ELISA PAIS PELLIZZER 1993 439 0:28:22
138 LINO PELLIZZER 1953 440 0:28:22
139 CLAUDIA FERREIRA LEAL DE PAULA 1963 220 0:28:23
140 LOURDES PAES PEREIRA 1962 337 0:28:23
141 MARIO MARCIO DA SILVA 1974 452 0:28:24
142 LUCILEIDE DE OLIVEIRA D. NAVARRO 1976 451 0:28:25
143 MARIA DE FÁTIMA OLVEIRA 1954 322 0:28:29
144 ROSANGELA CRISTINA GODOI VIEIRA 1972 382 0:28:33
145 JOCYRA DE FATIMA MONTEIRO DOS SANTOS 1961 516 0:28:40
146 EMANUELLA GERMANA SANTOS DE MESQUITA 1976 428 0:29:02
147 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 1995 485 0:29:14
148 LUCIANO DA SILVA CATELAN 1973 477 0:29:26
149 SILVIA VAZ DIAS GONDA (CORR - VO2) 1982 509 0:29:56
150 JOSÉ MARCIO BENEVIDES 1958 507 0:29:56
151 GILDA CLARICE PRIETO CATELAN 1982 476 0:30:00
152 FERNANDO DA COSTA SANTOS MENIN 1980 400 0:30:33
153 ANTONIO MARTINS DE FREITAS JUNIOR 1991 349 0:30:34
154 KLEBER GELEILATE DITTMAR 1956 403 0:30:36
155 MARTA APARECIDA DE MELLO PEREIRA 1966 379 0:30:50
156 EDSON RODRIGUES BARBOSA 1958 432 0:30:52
157 IWALOO BEAL 1978 444 0:31:02
158 JOEL M ARQUES GOMES DIAS (CAM - PAPALEGU 1957 191 0:31:03
159 LETICIA ALMEIDA CARNEIRO MONTEIRO (CORR 1955 199 0:31:08
160 MARIA CRISTINA M . BIGNAIDI (CORR - RADI 1964 354 0:31:47
161 SOLANGE S. CINTRA CHAEBO 1963 359 0:31:51
162 ALAIDE CORREA DE OLIVEIRA MARTINS (CORR 1962 372 0:31:58
163 YASMIN TRINDADE MEIRELES 1993 480 0:32:58
164 MARIA ETELVINA SILVA FREITAS 1950 394 0:33:54
165 EROTILDES M. DA S. MENEZES 1971 99 0:33:59
166 MARIA DE JESUS PEREIRA 1936 465 0:34:24
167 MARIA GORETE SIQUEIRA SILVA 1967 378 0:35:01
168 TALITA B. CORREA 1984 405 0:35:23
169 THAINARA FERRAZ 1995 486 0:35:25
170 ROSEMARY DA ROCHA FERREIRA 1963 410 0:36:50
171 SUELI APARECIDA DANIEL 1961 404 0:37:00
172 SIDNEI S. BRAGA 1968 466 0:37:08
173 SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA 1975 459 0:37:13
174 ANA PAULA DE OLIVEIRA 1993 487 0:37:14
175 JOSE MOREIRA DE SOUSA 1937 499 0:38:55
176 VANUZA ROBERTA REZENDE DIAS 1987 366 0:38:56
177 FABIANA FERNANDES RODRIGUES 1977 377 0:40:51
Fonte: Esporte Ágil